Categories DUCTING SHEETS, Galvanized SHEET (GI SHEET)
Tags Galvanized SHEET, GI SHEETS, SHEETS
Galvanized SHEET (GI SHEET)
GI sheets – metal sheet covered with a large layer of zinc for corrosion protection, obtained by cutting out rolls of galvanized steel. Galvanized distinguished as follows: corrugated sheet, plain sheet, corrugated board.
| Width | Length | Thickness | Hole Diameter | Pitch Center to Center |
|---|---|---|---|---|
| 4′ (1,219mm) | 8′ (2,438mm) | 0.5mm | 3mm | 5mm |
| 4′ (1,219mm) | 8′ (2,438mm) | 0.7mm | 3mm | 5mm |
| 5′ (1,500mm) | 10′ (3,000mm) | 0.7mm | 3mm | 5mm |
| 4′ (1,219mm) | 8′ (2,438mm) | 0.7mm | 5mm | 8mm |
| 4′ (1,219mm) | 8′ (2,438mm) | 0.9mm | 3mm | 5mm |
| 4′ (1,219mm) | 8′ (2,438mm) | 0.9mm | 5mm | 8mm |
| 4′ (1,219mm) | 8′ (2,438mm) | 1.2mm | 3mm | 5mm |
| 4′ (1,219mm) | 8′ (2,438mm) | 1.2mm | 4mm | 7mm |
| 4′ (1,219mm) | 8′ (2,438mm) | 1.2mm | 5mm | 8mm |
| 4′ (1,219mm) | 8′ (2,438mm) | 1.2mm | 6mm | 10mm |
| 4′ (1,219mm) | 8′ (2,438mm) | 1.2mm | 8mm | 12mm |
| 4′ (1,219mm) | 8′ (2,438mm) | 1.2mm | 10mm | 15mm |
| 4′ (1,219mm) | 8′ (2,438mm) | 1.5mm | 3mm | 5mm |
| 4′ (1,219mm) | 8′ (2,438mm) | 1.5mm | 4mm | 7mm |
| 4′ (1,219mm) | 8′ (2,438mm) | 1.5mm | 6mm | 10mm |
| 4′ (1,219mm) | 8′ (2,438mm) | 1.5mm | 8mm | 12mm |
| 4′ (1,219mm) | 8′ (2,438mm) | 1.5mm | 10mm | 15mm |
| 4′ (1,219mm) | 8′ (2,438mm) | 1.5mm | 12mm | 18mm |
| 4′ (1,219mm) | 8′ (2,438mm) | 1.5mm | 15mm | 21mm |
| 4′ (1,219mm) | 8′ (2,438mm) | 1.5mm | 20mm | 30mm |
| 4′ (1,219mm) | 8′ (2,438mm) | 2.0mm | 3mm | 5mm |
| 4′ (1,219mm) | 8′ (2,438mm) | 2.0mm | 6mm | 10mm |
| 4′ (1,219mm) | 8′ (2,438mm) | 2.0mm | 8mm | 12mm |
| 4′ (1,219mm) | 8′ (2,438mm) | 2.0mm | 10mm | 15mm |
Related products
-
ALUMINUM SHEET
ALUMINUM SHEET -
PHENOLIC SHEET (FIRE RATED SHEET)
DUCTING SHEETS -
PRE-INSULATED SHEET
DUCTING SHEETS -
MS SHEET
DUCTING SHEETS




